Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
LCD | Tip | 21.5" TFT LED |
Görüntü Alanı | 476.64 x 268.11 mm | |
Optimum Çözünürlük | 1920x1080 | |
Kontrast Oranı | 600:1 | |
Parlaklık | 200 cd/m2 | |
Görüş Açısı | 90° / 65° | |
Tepki Süresi | 5 ms (typ) | |
Panel Yüzei | Anti-Glare tipi, Sertlik 3H | |
Renk Desteği | 16.7M | |
Arka Aydınlatma | 1 WLED light bar | |
Arka Aydınlatma Ömrü | 30,000 Saat (Min) | |
INPUT SIGNAL | Analog | RGB Analog (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p) |
Digital | DVI (TMDS, 100 ohms) | |
Frequency | Fh = 24 ~82 kHz ; Fv = 50 ~75 Hz | |
Sync | Separate Sync | |
GÜÇ | Voltaj | AC 100-240V (Universal); 50/60 Hz |
Tüketim | 23 W (typ) | |
Optimize | 18.5 W (typ) | |
ERGONOMİ | Eğilme | 22° ~ -5° |
UYUM | PC | PC uyumu (VGA ile 1920x1080 Non Interlaced) |
Mac | Power Mac (1920x1080 ) | |
BAĞLANTILAR | Güç | Dahili Güç adaptörü , 3-pin plug (CEE22) x1 |
VESA DUVAR MONTE | VESA® | 100 x 100mm |
GÜÇ | Conserve | 15.5 W (typ) |
BAĞLANTILAR | Video Analog | VGA x1, DVI-D x1 |
İŞLETİM ŞARTLARI | Sıcaklık (º F / º C) | 0°C to 40°C |
Nem | 10% to 90% (no condensation) | |
BOYUTLAR (G x Y x D) (inch / mm) | Paketleme (inch/mm) | 572 (G) x 371 mm (Y) x 118 mm (D) |
Stand ile Boyutlar (inch/mm) | 513.2 mm (G) x384.7 mm (Y) x 164.0 mm (D) | |
Stand olmadan Boyutlar (inch/mm) | 513.2 mm (G) x 304.7 mm (Y) x 47.5 mm (D) | |
AĞIRLIK | Gross (lb / kg) | 4.1 kg |
Stand ile Ağırlık (lb / kg) | 3.2 kg | |
Stand Olmadan Ağırlık (lb / kg) | 2.9 kg | |
DÜZENLEMELER | WEEE, RoHS, REACH SVHC List, Windows7 | |
KUTU İÇERİĞİ | Kutu içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. |
Teknoloji | Hayır |
---|---|
Çalışma Frekansı(Hz) | Hayır |
Ekran boyutu | 22" |
Geniş Ekran | 16:9 |
Ekran Tipi | LED LCD |
Bağlantı | VGA, DVI |
Max. Çözünürlük | 1920x1080 |
Tepki Süresi | 5 ms |
Renk | Siyah |
Ek Özellikler | VESA Uyumlu |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
EAN | 76690777241 8 |
Üretici Kodu | Hayır |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 652,25 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|