Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
LCD | Tür | 22" (21.5"/54.6 viewable) Wide Color TFT Active Matrix LED |
Kontrast Oranı | 1000:1 (typ.) | |
Görüntüleme Açıları | 170º horizontal, 160º vertical | |
Ekran Alanı |
18.8"/47.8cm horizontal x 10.6"/ 26.9 cm vertical; 21.5"/ 54.6 cm diagonal |
|
Optimum Çözünürlük | 1920x1080 | |
Yanıt Süresi | 5ms (typ.) | |
Panel Yüzeyi | hard-coating (8H) | |
Parlaklık | 200 cd/m2 (typ.) | |
Dinamik Kontrast Oranı | 20,000,000:1 | |
Arka Aydınlatma | White-light LED | |
Arka Aydınlatma Ömrü | 40,000 hours (min.) | |
UYUM | PC | PC compatibles (Windows® 7 Operating System) |
Mac® | n/a | |
BOYUTLAR | Kutu İle Birlikte | 570 x 427 x 214 mm / 22.44 x 16.81 x 8.43 in. |
Stand İle Birlikte Fiziksel | 511 x 635 x 240 mm / 20.11 x 14.37 x 9.45 in. | |
Stand Olmadan Fiziksel | 511 x 310 x 66 mm / 20.11 x 12.22 x 2.61 in. | |
YÖNETMELİKLER |
CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (including ICES003), UL CoC, Mexico Energy, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2, Erp, CCC, China Energy, ENERGY STAR®, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, SVHC list |
|
Video Girişi | Analog | RGB analog (0.7 / 1.0 Vp-p, 75 ohms) |
Frekans | Fh: 24~83kHz, Fv: 50~76Hz | |
Senk. | Separate Sync | |
Dijital | DVI (TMDS, 100 ohms) | |
KONEKTÖRLER | Güç | Internal power board, 3-pin plug (CEE22) |
Güç | Tasarruf | 18W (typ.) |
En İyi Duruma Getirme | 21W (typ.) | |
Gerilim | AC 100–240V (universal), 50 / 60Hz | |
Tüketim | 26W (typ.) / 43W (max.) | |
KONTROLLER | Ön Panel | 1, 2, Down, Up, Power |
OSD |
Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Input Select (D-SUB, DVI-D), Color Adjust (sRGB, Bluish, Cool, Native, Warm, User Color [R,G,B]), Information, Manual Image Adjust (H/V Position, Horizontal Size, Fine Tune, Sharpness, Dynamic Contrast, Response Time, Aspect Ratio, Eco-mode), Setup Menu (Language Select, Resolution Notice, OSD Position, OSD Timeout, OSD Background, Auto Power Off, Power Indicator), Memory Recall |
|
İŞLETİM KOŞULLARI | Isı | 32–104º F (0–40º C) |
Nem | 20–90% (non-condensing) | |
VESA® MONTAJ | 100mm x 100mm | |
Ergonomik Özellikler | Eğilme | 20º~5º |
Ağırlık | Net Standsız | 3.96 kg / 8.73 lb. |
Brüt | 6.45 kg / 14.22 lb. | |
Net Standla | 4.92 kg / 10.85 lb. |
Teknoloji | Hayır |
---|---|
Çalışma Frekansı(Hz) | Hayır |
Ekran boyutu | 21.5" |
Geniş Ekran | 16:9 |
Ekran Tipi | LED LCD |
Bağlantı | VGA, DVI |
Max. Çözünürlük | 1920x1080 |
Tepki Süresi | 5 ms |
Renk | Siyah |
Ek Özellikler | VESA Uyumlu |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
EAN | 76690773962 6 |
Üretici Kodu | Hayır |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 2.406,10 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|