Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Team TR11A1 USB 2.0 Siyah Kart Okuyucu

Team TR11A1 USB 2.0 Siyah Kart Okuyucu

3.00 USD + KDV (104,76 TL)

Ürün Kodu : TMCRT11AB

(Stokta yok)

Team TR11A1 USB 2.0 Siyah Kart Okuyucu

Diğer Görünümler

Team TR11A1 USB 2.0 Siyah Kart Okuyucu

Ürün Kodu : TMCRT11AB

Hızlı Gözat

Team TR11A1 USB 2.0 Siyah Kart Okuyucu

Ek Bilgi

EAN 0765441009295
Garanti Süresi 2 Yıl
Üretici Kodu TR1151A1
Bağlantı Arayüzü Harici (USB 2.0)

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 104,76 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 107,41 TL
2 Taksit 54,48 TL 108,95 TL
3 Taksit 36,79 TL 110,36 TL
4 Taksit 27,94 TL 111,78 TL
5 Taksit 22,63 TL 113,14 TL
6 Taksit 19,09 TL 114,56 TL
7 Taksit 16,57 TL 115,97 TL
8 Taksit 14,67 TL 117,33 TL
9 Taksit 13,19 TL 118,75 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 107,37 TL
2 Taksit 53,69 TL 107,38 TL
3 Taksit 36,72 TL 110,16 TL
4 Taksit 27,89 TL 111,58 TL
5 Taksit 22,60 TL 113,00 TL
6 Taksit 19,07 TL 114,42 TL
7 Taksit 16,55 TL 115,84 TL
8 Taksit 14,66 TL 117,27 TL
9 Taksit 13,19 TL 118,68 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 107,06 TL
2 Taksit 54,62 TL 109,23 TL
3 Taksit 36,91 TL 110,72 TL
4 Taksit 28,05 TL 112,21 TL
5 Taksit 22,74 TL 113,71 TL
6 Taksit 19,20 TL 115,19 TL
7 Taksit 16,67 TL 116,68 TL
8 Taksit 14,77 TL 118,17 TL
9 Taksit 13,30 TL 119,67 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 108,78 TL
2 Taksit 54,66 TL 109,33 TL
3 Taksit 36,94 TL 110,83 TL
4 Taksit 28,08 TL 112,31 TL
5 Taksit 22,76 TL 113,80 TL
6 Taksit 19,21 TL 115,29 TL
7 Taksit 16,68 TL 116,79 TL
8 Taksit 14,78 TL 118,27 TL
9 Taksit 13,31 TL 119,76 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 108,79 TL
2 Taksit 54,64 TL 109,29 TL
3 Taksit 36,92 TL 110,77 TL
4 Taksit 28,07 TL 112,27 TL
5 Taksit 22,75 TL 113,76 TL
6 Taksit 19,21 TL 115,25 TL
7 Taksit 16,68 TL 116,73 TL
8 Taksit 14,78 TL 118,23 TL
9 Taksit 13,30 TL 119,72 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 106,89 TL
2 Taksit 53,98 TL 107,96 TL
3 + 2 Taksit 36,34 TL 109,01 TL
4 Taksit 27,52 TL 110,08 TL
5 Taksit 22,23 TL 111,14 TL
6 Taksit 18,70 TL 112,21 TL
7 Taksit 16,18 TL 113,27 TL
8 Taksit 14,29 TL 114,34 TL
9 Taksit 12,82 TL 115,39 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 107,06 TL
2 Taksit 54,47 TL 108,94 TL
3 Taksit 36,56 TL 109,67 TL
4 Taksit 27,60 TL 110,41 TL
5 Taksit 22,27 TL 111,35 TL
6 Taksit 18,68 TL 112,08 TL
7 Taksit 16,16 TL 113,13 TL
8 Taksit 14,21 TL 113,65 TL
9 Taksit 12,74 TL 114,70 TL