Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
Teknik Özellikler
Ürün Adı | : Silverstone Redline RL07 |
Kasa Rengi | : Siyah |
Kasa İç Boyası | : Siyah |
Kasa Tipi | : Mid Tower |
Desteklenen Anakart Tipi | : ATX, Micro-ATX |
Güç Kaynağı Konumu | : Altta |
Takılı Fan Detayları | : Arka Panelde - 1x 14cm Siyah Egzoz Fan |
3.5" HDD/SSHD Yuvası | : 3 Adet |
2.5" SSD/SSHD/HDD Yuvası | : 3 Adet |
USB2.0 Bağlantı Sayısı | : 2 Adet |
USB3.0 Bağlantı Sayısı | : 2 Adet |
Ürün Kodu | : SST-RL07B-G |
Silverstone Hakkında
Dünyaca ünlü kasa, soğutucu ve güç kaynağı üreticisi SilverStone 2003 yılında
kendi alanında uzman mühendislerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Yenilikçi
kasa tasarımlarıyla her yıl ödül alan SilverStone Fortress FT02 modeliyle iF
2010 Product Design Award ödülüne layık görülmüştür. Son olarak SilverStone' un
Raven serisi kasaları 90 derece anakart montajı ve sıra dışı tasarımıyla PC
kasaları pazarında yeni bir segment daha yaratmıştır.
EAN | 4710007225943 |
---|---|
Kasa Tipi | Mid Tower |
Desteklediği Anakart Tipi | ATX, Micro-ATX |
Malzeme | Hayır |
Şasi Kalınlığı | Hayır |
Kasa Boyutu (Yük x Gen x Der) | 488mm (H) x 226mm (W) x 465mm (D) |
Kasa Net Ağırlığı | 8.2KG |
Kasa Yan Panel | Güçlendirilmiş Cam (Tempered Glass)) |
Max Ekran Kartı Desteği | Yok |
İşlemci Soğutucu Desteği | Yok |
Toplam USB Çıkış | 4 |
USB 3.0 Bağlantı Sayısı | 2 Adet |
Fan Yuvaları | 4x12/14cm |
Takılı Fan Detayı | Arkada : 1 x 140mm Siyah PWM Fan |
2.5" HDD Yuva Sayısı | 3 |
3.5" Yuva (Dış) | Hayır |
5.25" Yuva | Hayır |
3.5" Yuva (İç) | 3 |
PCI Yuva Sayısı | 7 |
Güç Kaynağı Konumu | Altta |
Güç Kaynağı | Hayır |
Kasa Güç Kaynağı Detayları | Hayır |
Ekstra Özellikler | Kablo Yönetimi, SSD Desteği, USB 2.0, USB 3.0 |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | SST-RL07B-G |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 3.142,80 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|