Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Palit GeForce GT1030 2GB 64-Bit GDDR5 DVI-D, HDMI PCI-E Ekran Kartı

Palit GeForce GT1030 2GB 64-Bit GDDR5 DVI-D, HDMI PCI-E Ekran Kartı

98.00 USD + KDV (3.212,83 TL)

Ürün Kodu : PLT-NE5103000646-1080F

(Stokta yok)

Palit GeForce GT1030 2GB 64-Bit GDDR5 DVI-D, HDMI PCI-E Ekran Kartı

Diğer Görünümler

Palit GeForce GT1030 2GB 64-Bit GDDR5 DVI-D, HDMI PCI-E Ekran Kartı

Ürün Kodu : PLT-NE5103000646-1080F

Hızlı Gözat

Palit GeForce GT1030 2GB 64-Bit GDDR5 DVI-D, HDMI PCI-E Ekran Kartı

Detaylar



Ek Bilgi

EAN 4710636269639
Ekran Kartı Çipset NVIDIA
Slot Tipi PCI-Express x16 3.0
Grafik İşlemci Ailesi GeForce GT10
Grafik İşlemcisi GT1030
Bellek Kapasitesi 2 GB
Bellek Tipi DDR5
Bellek Hızı 6000MHz
Bellek Veriyolu 64-bit
Görüntü Çıkışları DVI, HDMI
GPU Çekirdek Hızı 1227MHz (Temel) / 1468MHz (Hızlandırılmış)
Paralel İşlemci Sayısı CUDA Çekirdeği: 384
Soğutma Fanlı
Harici Güç Girişi Yok
Güç Tüketimi Minimum 300W Sistem Güç Kaynağı Gerekli
Garanti Süresi 2 Yıl
Üretici Kodu PLT-NE5103000646-1080F
Grafik İşlemci Üreticisi Nvidia GeForce
Görüntü Çıkış Sayısı 2

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 3.212,83 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 3.294,11 TL
2 Taksit 1.670,67 TL 3.341,34 TL
3 Taksit 1.128,24 TL 3.384,72 TL
4 Taksit 857,02 TL 3.428,09 TL
5 Taksit 693,97 TL 3.469,86 TL
6 Taksit 585,54 TL 3.513,23 TL
7 Taksit 508,09 TL 3.556,60 TL
8 Taksit 449,80 TL 3.598,37 TL
9 Taksit 404,64 TL 3.641,74 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 3.292,83 TL
2 Taksit 1.646,58 TL 3.293,15 TL
3 Taksit 1.126,10 TL 3.378,29 TL
4 Taksit 855,50 TL 3.421,99 TL
5 Taksit 693,14 TL 3.465,68 TL
6 Taksit 584,84 TL 3.509,05 TL
7 Taksit 507,54 TL 3.552,75 TL
8 Taksit 449,56 TL 3.596,44 TL
9 Taksit 404,42 TL 3.639,82 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 3.283,51 TL
2 Taksit 1.675,01 TL 3.350,02 TL
3 Taksit 1.131,88 TL 3.395,64 TL
4 Taksit 860,32 TL 3.441,26 TL
5 Taksit 697,44 TL 3.487,21 TL
6 Taksit 588,80 TL 3.532,83 TL
7 Taksit 511,21 TL 3.578,45 TL
8 Taksit 453,01 TL 3.624,07 TL
9 Taksit 407,78 TL 3.670,02 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 3.336,20 TL
2 Taksit 1.676,45 TL 3.352,91 TL
3 Taksit 1.132,95 TL 3.398,85 TL
4 Taksit 861,12 TL 3.444,48 TL
5 Taksit 698,02 TL 3.490,10 TL
6 Taksit 589,29 TL 3.535,72 TL
7 Taksit 511,67 TL 3.581,66 TL
8 Taksit 453,41 TL 3.627,29 TL
9 Taksit 408,10 TL 3.672,91 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 3.336,52 TL
2 Taksit 1.675,81 TL 3.351,62 TL
3 Taksit 1.132,42 TL 3.397,25 TL
4 Taksit 860,80 TL 3.443,19 TL
5 Taksit 697,76 TL 3.488,81 TL
6 Taksit 589,07 TL 3.534,43 TL
7 Taksit 511,44 TL 3.580,06 TL
8 Taksit 453,25 TL 3.626,00 TL
9 Taksit 407,96 TL 3.671,62 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 3.278,05 TL
2 Taksit 1.655,41 TL 3.310,82 TL
3 + 2 Taksit 1.114,42 TL 3.343,27 TL
4 Taksit 844,01 TL 3.376,04 TL
5 Taksit 681,70 TL 3.408,49 TL
6 Taksit 573,54 TL 3.441,26 TL
7 Taksit 496,24 TL 3.473,71 TL
8 Taksit 438,31 TL 3.506,48 TL
9 Taksit 393,21 TL 3.538,93 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 3.283,51 TL
2 Taksit 1.670,51 TL 3.341,02 TL
3 Taksit 1.121,17 TL 3.363,51 TL
4 Taksit 846,50 TL 3.386,00 TL
5 Taksit 682,98 TL 3.414,92 TL
6 Taksit 572,90 TL 3.437,41 TL
7 Taksit 495,65 TL 3.469,54 TL
8 Taksit 435,70 TL 3.485,60 TL
9 Taksit 390,86 TL 3.517,73 TL