Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 8GB GDDR5 256Bit PCI-E Ekran Kartı

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 8GB GDDR5 256Bit PCI-E Ekran Kartı

648.00 USD + KDV (22.628,16 TL)

Ürün Kodu : PLT-NE51070S15P2-1041J

(Stokta yok)

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 8GB GDDR5 256Bit PCI-E Ekran Kartı

Diğer Görünümler

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 8GB GDDR5 256Bit PCI-E Ekran Kartı

Ürün Kodu : PLT-NE51070S15P2-1041J

Hızlı Gözat

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 8GB GDDR5 256Bit PCI-E Ekran Kartı

Detaylar

Ek Bilgi

EAN 4710636269073
Ekran Kartı Çipset NVIDIA
Slot Tipi PCI-Express x16 3.0
Grafik İşlemci Ailesi Nvidia GeForce GTX 10
Grafik İşlemcisi GTX 1070
Bellek Kapasitesi 8 GB
Bellek Tipi DDR5
Bellek Hızı 4000 (8000 effective)
Bellek Veriyolu 256-bit
Görüntü Çıkışları DisplayPort, DVI, HDMI
GPU Çekirdek Hızı 1632MHz (Temel) / 1835MHz (Hızlandırılmış)
Paralel İşlemci Sayısı Hayır
Soğutma Fanlı
Harici Güç Girişi 8-pin
Güç Tüketimi 170W
Garanti Süresi 2 Yıl
Üretici Kodu NE51070S15P2-1041J
Grafik İşlemci Üreticisi Nvidia (Geforce/Quadro)
Görüntü Çıkış Sayısı 5

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 22.628,16 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23.200,65 TL
2 Taksit 11.766,64 TL 23.533,29 TL
3 Taksit 7.946,26 TL 23.838,77 TL
4 Taksit 6.036,06 TL 24.144,25 TL
5 Taksit 4.887,68 TL 24.438,41 TL
6 Taksit 4.123,98 TL 24.743,89 TL
7 Taksit 3.578,48 TL 25.049,37 TL
8 Taksit 3.167,94 TL 25.343,54 TL
9 Taksit 2.849,89 TL 25.649,02 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23.191,60 TL
2 Taksit 11.596,93 TL 23.193,86 TL
3 Taksit 7.931,17 TL 23.793,51 TL
4 Taksit 6.025,31 TL 24.101,25 TL
5 Taksit 4.881,80 TL 24.409,00 TL
6 Taksit 4.119,08 TL 24.714,48 TL
7 Taksit 3.574,60 TL 25.022,22 TL
8 Taksit 3.166,25 TL 25.329,96 TL
9 Taksit 2.848,38 TL 25.635,44 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23.125,98 TL
2 Taksit 11.797,19 TL 23.594,38 TL
3 Taksit 7.971,90 TL 23.915,70 TL
4 Taksit 6.059,26 TL 24.237,02 TL
5 Taksit 4.912,12 TL 24.560,60 TL
6 Taksit 4.146,99 TL 24.881,92 TL
7 Taksit 3.600,46 TL 25.203,24 TL
8 Taksit 3.190,57 TL 25.524,56 TL
9 Taksit 2.872,02 TL 25.848,15 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23.497,08 TL
2 Taksit 11.807,37 TL 23.614,75 TL
3 Taksit 7.979,44 TL 23.938,33 TL
4 Taksit 6.064,91 TL 24.259,65 TL
5 Taksit 4.916,19 TL 24.580,97 TL
6 Taksit 4.150,38 TL 24.902,29 TL
7 Taksit 3.603,70 TL 25.225,87 TL
8 Taksit 3.193,40 TL 25.547,19 TL
9 Taksit 2.874,28 TL 25.868,51 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23.499,34 TL
2 Taksit 11.802,85 TL 23.605,70 TL
3 Taksit 7.975,67 TL 23.927,02 TL
4 Taksit 6.062,65 TL 24.250,60 TL
5 Taksit 4.914,38 TL 24.571,92 TL
6 Taksit 4.148,87 TL 24.893,24 TL
7 Taksit 3.602,08 TL 25.214,56 TL
8 Taksit 3.192,27 TL 25.538,14 TL
9 Taksit 2.873,27 TL 25.859,46 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23.087,51 TL
2 Taksit 11.659,16 TL 23.318,32 TL
3 + 2 Taksit 7.848,95 TL 23.546,86 TL
4 Taksit 5.944,42 TL 23.777,67 TL
5 Taksit 4.801,24 TL 24.006,21 TL
6 Taksit 4.039,50 TL 24.237,02 TL
7 Taksit 3.495,08 TL 24.465,57 TL
8 Taksit 3.087,05 TL 24.696,37 TL
9 Taksit 2.769,44 TL 24.924,92 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23.125,98 TL
2 Taksit 11.765,51 TL 23.531,02 TL
3 Taksit 7.896,47 TL 23.689,42 TL
4 Taksit 5.961,95 TL 23.847,82 TL
5 Taksit 4.810,29 TL 24.051,47 TL
6 Taksit 4.034,98 TL 24.209,87 TL
7 Taksit 3.490,88 TL 24.436,15 TL
8 Taksit 3.068,66 TL 24.549,29 TL
9 Taksit 2.752,84 TL 24.775,57 TL