Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Intel Xeon W-2133, 16GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM SATA HDD, HP Z Turbo Drive M.2 256GB SSD, 750W PSU Workstation ( 2WU74EA )

Intel Xeon W-2133, 16GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM SATA HDD, HP Z Turbo Drive M.2 256GB SSD, 750W PSU Workstation ( 2WU74EA )

2370.00 USD + KDV (82.760,40 TL)

Ürün Kodu : 2WU74EA

(Stokta yok)

Intel Xeon W-2133, 16GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM SATA HDD, HP Z Turbo Drive M.2 256GB SSD, 750W PSU Workstation ( 2WU74EA )

Diğer Görünümler

Intel Xeon W-2133, 16GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM SATA HDD, HP Z Turbo Drive M.2 256GB SSD, 750W PSU Workstation ( 2WU74EA )

Ürün Kodu : 2WU74EA

Hızlı Gözat

.

Ek Bilgi

PC Tipi Workstation
EAN 2WU74EA
İşlemci Intel Xeon
İşlemci Modeli Intel Xeon W-2133 3.6GHz
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 16GB
Max. Bellek Kapasitesi Hayır
Ekran Kartı Belleği Paylaşımlı
Ekran Kartı Chipseti Hayır
Ekran Kartı Modeli Hayır
Disk Kapasite 1TB HDD + 256GB SSD
Monitör Hayır
PC Güç Kaynağı 750W 80+ Bronze
Garanti Süresi 2 Yıl
Kablolu Ağ 10/100/1000 Mbit
Data Bağlantı Noktaları Hayır
Görüntü Çıkışları Hayır
Ses Bağlantı Noktası Hayır
Harici Aksesuar Klavye Mouse Set
İşletim Sistemi Windows 10

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 82.760,40 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 84.854,24 TL
2 Taksit 43.035,41 TL 86.070,82 TL
3 Taksit 29.062,69 TL 87.188,08 TL
4 Taksit 22.076,34 TL 88.305,35 TL
5 Taksit 17.876,25 TL 89.381,23 TL
6 Taksit 15.083,08 TL 90.498,50 TL
7 Taksit 13.087,97 TL 91.615,76 TL
8 Taksit 11.586,46 TL 92.691,65 TL
9 Taksit 10.423,21 TL 93.808,91 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 84.821,13 TL
2 Taksit 42.414,71 TL 84.829,41 TL
3 Taksit 29.007,52 TL 87.022,56 TL
4 Taksit 22.037,03 TL 88.148,10 TL
5 Taksit 17.854,73 TL 89.273,64 TL
6 Taksit 15.065,15 TL 90.390,91 TL
7 Taksit 13.073,78 TL 91.516,45 TL
8 Taksit 11.580,25 TL 92.641,99 TL
9 Taksit 10.417,70 TL 93.759,26 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 84.581,13 TL
2 Taksit 43.147,13 TL 86.294,27 TL
3 Taksit 29.156,49 TL 87.469,47 TL
4 Taksit 22.161,17 TL 88.644,66 TL
5 Taksit 17.965,63 TL 89.828,14 TL
6 Taksit 15.167,22 TL 91.003,34 TL
7 Taksit 13.168,36 TL 92.178,53 TL
8 Taksit 11.669,22 TL 93.353,73 TL
9 Taksit 10.504,13 TL 94.537,20 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 85.938,40 TL
2 Taksit 43.184,38 TL 86.368,75 TL
3 Taksit 29.184,08 TL 87.552,23 TL
4 Taksit 22.181,86 TL 88.727,42 TL
5 Taksit 17.980,52 TL 89.902,62 TL
6 Taksit 15.179,64 TL 91.077,82 TL
7 Taksit 13.180,18 TL 92.261,29 TL
8 Taksit 11.679,56 TL 93.436,49 TL
9 Taksit 10.512,41 TL 94.611,69 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 85.946,68 TL
2 Taksit 43.167,82 TL 86.335,65 TL
3 Taksit 29.170,28 TL 87.510,85 TL
4 Taksit 22.173,58 TL 88.694,32 TL
5 Taksit 17.973,90 TL 89.869,52 TL
6 Taksit 15.174,12 TL 91.044,72 TL
7 Taksit 13.174,27 TL 92.219,91 TL
8 Taksit 11.675,42 TL 93.403,39 TL
9 Taksit 10.508,73 TL 94.578,59 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 84.440,44 TL
2 Taksit 42.642,30 TL 85.284,59 TL
3 + 2 Taksit 28.706,82 TL 86.120,47 TL
4 Taksit 21.741,16 TL 86.964,63 TL
5 Taksit 17.560,10 TL 87.800,51 TL
6 Taksit 14.774,11 TL 88.644,66 TL
7 Taksit 12.782,93 TL 89.480,54 TL
8 Taksit 11.290,59 TL 90.324,70 TL
9 Taksit 10.128,95 TL 91.160,58 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 84.581,13 TL
2 Taksit 43.031,27 TL 86.062,54 TL
3 Taksit 28.880,62 TL 86.641,86 TL
4 Taksit 21.805,30 TL 87.221,19 TL
5 Taksit 17.593,21 TL 87.966,03 TL
6 Taksit 14.757,56 TL 88.545,35 TL
7 Taksit 12.767,57 TL 89.372,96 TL
8 Taksit 11.223,34 TL 89.786,76 TL
9 Taksit 10.068,26 TL 90.614,36 TL