Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
Teknik Özellikler
Ürün Adı | : Galax GeForce GTX1070Ti EX SNPR White |
Bellek Kapasitesi | : 8GB |
Bellek Tipi | : GDDR5 |
Bellek Hızı | : 8Gbps |
Bellek Veri Yolu | : 256-Bit |
GPU Çekirdek Hızı | : 1607 (Standart) / 1683 (Hızlandırılmış) |
Görüntü Çıkışları | : 3x Display Port1.4, HDMI 2.0b, DL-DVI-D |
Ek Özellikler | : VR Ready, Nvidia Ansel, Nvidia G-SYNC, SLI/HB Bridge desteği, GameStream, GPU Boost3.0, Vulkan API, Open GL 4.5, HDCP 2.2, Multi-Projection |
CUDA Çekirdeği Sayısı | : 2432 Adet |
Soğutma | : 2 adet 100mm LED Fan |
Güç Tüketimi | : 500W |
Harici Güç Girişi | : 1x 6-Pin + 1x 8-Pin PCI-Express |
Galax Hakkında
GALAX, 1994 senesinden beri dünyaca ünlü
markalara ekran kartı tasarlayıp, üretmektedir. Ayrıca kendi markası ile yüksek
fiyat/performans odaklı ekran kartlarını oyunculara sunmaktadır. Hong Kong
merkezli GALAX ekran kartları, 2017 senesinden başlayarak sadece AKORTEK BİLİŞİM
tarafından Türkiye pazarına sunulmaktadır.
GALAX, 2000 senesinden günümüze "Hall of Fame", kısa adı ile "HOF" ile yüksek
kaliteli ekran kartı üretimini taçlandırmıştır. GALAX, her modelinde olduğu gibi
özellikle "HOF" serisinde her bir parçayı alanında yüksek tecrübe sahibi
mühendis ekibin seçimi ve usta ellerin dokunuşlarıyla oyuncuların hayallerini
süsleyen ekran kartlarını üretmektedir.
EAN | 4895147128054 |
---|---|
Ekran Kartı Çipset | NVIDIA |
Slot Tipi | PCI-Express x16 3.0 |
Grafik İşlemci Ailesi | Nvidia GeForce GTX 10 |
Grafik İşlemcisi | GTX 1070 |
Bellek Kapasitesi | 8 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Bellek Hızı | 8Gbps |
Bellek Veriyolu | 256-bit |
Görüntü Çıkışları | DisplayPort, DL-DVI, HDMI |
GPU Çekirdek Hızı | 1607 (Temel) / 1683 (Hızlandırılmış) |
Paralel İşlemci Sayısı | CUDA Çekirdeği: 2432 |
Soğutma | Fanlı |
Harici Güç Girişi | 6-pin + 8-pin |
Güç Tüketimi | Minimum 500W Sistem Güç Kaynağı Gerekli |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | GLX-70ISH6DHN1WS |
Grafik İşlemci Üreticisi | Nvidia GeForce |
Görüntü Çıkış Sayısı | 5 |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 25.491,60 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|