Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Dark Intel Xeon E2620 V4 Çift işlemci, 64GB DDR4 Bellek, 240GB SSD, 4TB HDD, Quadro P2000, 750W 80Plus Br. Workstation(DK-PC-WR220P)

Dark Intel Xeon E2620 V4 Çift işlemci, 64GB DDR4 Bellek, 240GB SSD, 4TB HDD, Quadro P2000, 750W 80Plus Br. Workstation(DK-PC-WR220P)

4699.00 USD + KDV (154.052,02 TL)

Ürün Kodu : DK-PC-WR220P

(Stokta var)

Dark Intel Xeon E2620 V4 Çift işlemci, 64GB DDR4 Bellek, 240GB SSD, 4TB HDD, Quadro P2000, 750W 80Plus Br. Workstation(DK-PC-WR220P)

Diğer Görünümler

Dark Intel Xeon E2620 V4 Çift işlemci, 64GB DDR4 Bellek, 240GB SSD, 4TB HDD, Quadro P2000, 750W 80Plus Br. Workstation(DK-PC-WR220P)

Ürün Kodu : DK-PC-WR220P

Hızlı Gözat

.

Stok Durumu : Stokta var

4699.00 USD + KDV (154.052,02 TL)

Ek Bilgi

PC Tipi Workstation
EAN DK-PC-WR220P
İşlemci Intel Xeon
İşlemci Modeli Intel Xeon E2620 V4 2.1GHz
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 64GB
Max. Bellek Kapasitesi 512GB
Ekran Kartı Belleği 6GB
Ekran Kartı Chipseti Nvidia
Ekran Kartı Modeli Quadro P2000
Disk Kapasite 4TB HDD + 240GB SSD
Monitör Hayır
PC Güç Kaynağı 750W 80+ Bronze
Garanti Süresi 2 Yıl
Kablolu Ağ 10/100/1000 Mbit
Data Bağlantı Noktaları Seri Port (RS-232), USB2.0, USB3.0
Görüntü Çıkışları Hayır
Ses Bağlantı Noktası 3.5mm Stereo
Harici Aksesuar Hayır
İşletim Sistemi Yok

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 154.052,02 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 157.949,54 TL
2 Taksit 80.107,05 TL 160.214,10 TL
3 Taksit 54.097,93 TL 162.293,80 TL
4 Taksit 41.093,38 TL 164.373,51 TL
5 Taksit 33.275,24 TL 166.376,18 TL
6 Taksit 28.075,98 TL 168.455,88 TL
7 Taksit 24.362,23 TL 170.535,59 TL
8 Taksit 21.567,28 TL 172.538,26 TL
9 Taksit 19.402,00 TL 174.617,96 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 157.887,92 TL
2 Taksit 78.951,66 TL 157.903,32 TL
3 Taksit 53.995,23 TL 161.985,70 TL
4 Taksit 41.020,20 TL 164.080,81 TL
5 Taksit 33.235,18 TL 166.175,91 TL
6 Taksit 28.042,60 TL 168.255,62 TL
7 Taksit 24.335,82 TL 170.350,72 TL
8 Taksit 21.555,73 TL 172.445,83 TL
9 Taksit 19.391,73 TL 174.525,53 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 157.441,16 TL
2 Taksit 80.315,02 TL 160.630,04 TL
3 Taksit 54.272,53 TL 162.817,58 TL
4 Taksit 41.251,28 TL 165.005,12 TL
5 Taksit 33.441,61 TL 167.208,06 TL
6 Taksit 28.232,60 TL 169.395,60 TL
7 Taksit 24.511,88 TL 171.583,14 TL
8 Taksit 21.721,33 TL 173.770,68 TL
9 Taksit 19.552,62 TL 175.973,62 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 159.967,62 TL
2 Taksit 80.384,34 TL 160.768,69 TL
3 Taksit 54.323,88 TL 162.971,63 TL
4 Taksit 41.289,79 TL 165.159,17 TL
5 Taksit 33.469,34 TL 167.346,71 TL
6 Taksit 28.255,71 TL 169.534,25 TL
7 Taksit 24.533,88 TL 171.737,19 TL
8 Taksit 21.740,59 TL 173.924,73 TL
9 Taksit 19.568,03 TL 176.112,27 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 159.983,02 TL
2 Taksit 80.353,53 TL 160.707,07 TL
3 Taksit 54.298,20 TL 162.894,61 TL
4 Taksit 41.274,39 TL 165.097,55 TL
5 Taksit 33.457,02 TL 167.285,09 TL
6 Taksit 28.245,44 TL 169.472,63 TL
7 Taksit 24.522,88 TL 171.660,17 TL
8 Taksit 21.732,89 TL 173.863,11 TL
9 Taksit 19.561,18 TL 176.050,65 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 157.179,28 TL
2 Taksit 79.375,30 TL 158.750,61 TL
3 + 2 Taksit 53.435,51 TL 160.306,53 TL
4 Taksit 40.469,47 TL 161.877,86 TL
5 Taksit 32.686,76 TL 163.433,79 TL
6 Taksit 27.500,85 TL 165.005,12 TL
7 Taksit 23.794,43 TL 166.561,04 TL
8 Taksit 21.016,55 TL 168.132,37 TL
9 Taksit 18.854,26 TL 169.688,30 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 157.441,16 TL
2 Taksit 80.099,35 TL 160.198,70 TL
3 Taksit 53.759,02 TL 161.277,06 TL
4 Taksit 40.588,86 TL 162.355,42 TL
5 Taksit 32.748,38 TL 163.741,89 TL
6 Taksit 27.470,04 TL 164.820,26 TL
7 Taksit 23.765,83 TL 166.360,78 TL
8 Taksit 20.891,38 TL 167.131,04 TL
9 Taksit 18.741,28 TL 168.671,56 TL