Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Dark Intel Xeon E2620 V4 Çift işlemci, 64GB DDR4 Bellek, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX1080Ti 11GB, 750W 80Plus Br. Workstation(DK-PC-WR222)

Dark Intel Xeon E2620 V4 Çift işlemci, 64GB DDR4 Bellek, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX1080Ti 11GB, 750W 80Plus Br. Workstation(DK-PC-WR222)

5999.00 USD + KDV (196.671,22 TL)

Ürün Kodu : DK-PC-WR222

(Stokta var)

Dark Intel Xeon E2620 V4 Çift işlemci, 64GB DDR4 Bellek, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX1080Ti 11GB, 750W 80Plus Br. Workstation(DK-PC-WR222)

Diğer Görünümler

Dark Intel Xeon E2620 V4 Çift işlemci, 64GB DDR4 Bellek, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX1080Ti 11GB, 750W 80Plus Br. Workstation(DK-PC-WR222)

Ürün Kodu : DK-PC-WR222

Hızlı Gözat

.

Stok Durumu : Stokta var

5999.00 USD + KDV (196.671,22 TL)

Ek Bilgi

PC Tipi Workstation
EAN DK-PC-WR222
İşlemci Intel Xeon
İşlemci Modeli Intel Xeon E2620 V4 2.1GHz
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 64GB
Max. Bellek Kapasitesi 512GB
Ekran Kartı Belleği 11GB
Ekran Kartı Chipseti Nvidia
Ekran Kartı Modeli Nvidia GeForce GTX1080Ti
Disk Kapasite 2TB HDD + 240GB SSD
Monitör Hayır
PC Güç Kaynağı 750W 80+ Bronze
Garanti Süresi 2 Yıl
Kablolu Ağ 10/100/1000 Mbit
Data Bağlantı Noktaları Seri Port (RS-232)
Görüntü Çıkışları Hayır
Ses Bağlantı Noktası 3.5mm Stereo
Harici Aksesuar Hayır
İşletim Sistemi Yok

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 196.671,22 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 201.647,00 TL
2 Taksit 102.269,03 TL 204.538,07 TL
3 Taksit 69.064,38 TL 207.193,13 TL
4 Taksit 52.462,05 TL 209.848,19 TL
5 Taksit 42.480,98 TL 212.404,92 TL
6 Taksit 35.843,33 TL 215.059,98 TL
7 Taksit 31.102,15 TL 217.715,04 TL
8 Taksit 27.533,97 TL 220.271,77 TL
9 Taksit 24.769,65 TL 222.926,83 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 201.568,33 TL
2 Taksit 100.794,00 TL 201.588,00 TL
3 Taksit 68.933,26 TL 206.799,79 TL
4 Taksit 52.368,63 TL 209.474,52 TL
5 Taksit 42.429,85 TL 212.149,25 TL
6 Taksit 35.800,72 TL 214.804,31 TL
7 Taksit 31.068,43 TL 217.479,04 TL
8 Taksit 27.519,22 TL 220.153,76 TL
9 Taksit 24.756,54 TL 222.808,83 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 200.997,99 TL
2 Taksit 102.534,54 TL 205.069,08 TL
3 Taksit 69.287,27 TL 207.861,81 TL
4 Taksit 52.663,64 TL 210.654,54 TL
5 Taksit 42.693,39 TL 213.466,94 TL
6 Taksit 36.043,28 TL 216.259,67 TL
7 Taksit 31.293,20 TL 219.052,40 TL
8 Taksit 27.730,64 TL 221.845,14 TL
9 Taksit 24.961,95 TL 224.657,53 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 204.223,39 TL
2 Taksit 102.623,04 TL 205.246,09 TL
3 Taksit 69.352,83 TL 208.058,48 TL
4 Taksit 52.712,80 TL 210.851,21 TL
5 Taksit 42.728,79 TL 213.643,95 TL
6 Taksit 36.072,78 TL 216.436,68 TL
7 Taksit 31.321,30 TL 219.249,08 TL
8 Taksit 27.755,23 TL 222.041,81 TL
9 Taksit 24.981,62 TL 224.834,54 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 204.243,06 TL
2 Taksit 102.583,71 TL 205.167,42 TL
3 Taksit 69.320,05 TL 207.960,15 TL
4 Taksit 52.693,14 TL 210.772,55 TL
5 Taksit 42.713,06 TL 213.565,28 TL
6 Taksit 36.059,67 TL 216.358,01 TL
7 Taksit 31.307,25 TL 219.150,74 TL
8 Taksit 27.745,39 TL 221.963,14 TL
9 Taksit 24.972,87 TL 224.755,87 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 200.663,65 TL
2 Taksit 101.334,85 TL 202.669,69 TL
3 + 2 Taksit 68.218,69 TL 204.656,07 TL
4 Taksit 51.665,53 TL 206.662,12 TL
5 Taksit 41.729,70 TL 208.648,50 TL
6 Taksit 35.109,09 TL 210.654,54 TL
7 Taksit 30.377,27 TL 212.640,92 TL
8 Taksit 26.830,87 TL 214.646,97 TL
9 Taksit 24.070,37 TL 216.633,35 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 200.997,99 TL
2 Taksit 102.259,20 TL 204.518,40 TL
3 Taksit 68.631,70 TL 205.895,10 TL
4 Taksit 51.817,95 TL 207.271,80 TL
5 Taksit 41.808,37 TL 209.041,84 TL
6 Taksit 35.069,76 TL 210.418,54 TL
7 Taksit 30.340,75 TL 212.385,25 TL
8 Taksit 26.671,08 TL 213.368,61 TL
9 Taksit 23.926,15 TL 215.335,32 TL