Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
EAN | : 8697939950975 |
Uyumlu Soket Tipi | : AMD: AM2/ AM2+/ AM3/ AM4/ FM1/ FM2+ : INTEL: LGA 775/ 1150/ 1151/ 1155/ 1156/ 1366/ 2011/ 2011-v3/2066 |
Fan Boyutu | : 120x 120 x 25 mm |
Fan LED | : VAR / ARGB |
Fan Yapısı | : Hydrolic Bearing |
Fan Devri | : (±%10) 800-1800 rpm |
Fan Bağlantı Tipi | : 4 Pin PWM |
Fan Kanat Rengi | : Şeffaf |
Fan Devir Kontrol | : PWM |
Max Hava Akımı | : 58 CFM |
Soğutucu Tabanı | : Direct Contact |
Soğutucu Blok/Kanat | : Alüminyum |
Ağırlık | : 565 Gram |
Montaj Şekli (Intel) için | : Arka Plakalı |
Montaj Şekli (AMD) için | : Arka Plakalı |
Isı Borusu (Heat Pipe) | : 4 |
Boyutlar | : 145 x 123 x 90 mm |
Gerilim / Akım Değeri | : 12 V / 0,4A |
Ses Seviyesi | : 16~ 26 dBA |
Kutu İçeriği | : -Dark Freezer X126 ARGB İşlemci Soğutucu -Fan Montaj Klipsi -Montaj Aparatları -Termal Macun -Kullanma Kılavuzu |
Garanti Süresi | : 2 YIL |
Üretici Kodu | : DKCCX126 |
EAN | 8697939950975 |
---|---|
Soğutma türü | Hava Soğutma |
Uyumlu Soket Tipi | AM2 / AM3, AM4, FM1 / FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 115X, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2066, LGA 775, Soket 938, Soket 939/940 |
Fan Boyutu | 120mm |
Fan LED | ARGB |
Fan Yapısı | Hydraulic |
Fan Devri | 800-2000 RPM |
Fan Bağlantı Tipi | 4-pin PWM |
Fan Kanat Rengi | Beyaz |
Fan Devir Kontrol | PWM |
Max. Hava Akımı | 58 CFM |
Soğutucu Tabanı | Direct-Contact |
Soğutucu Blok/Kanat | Aluminyum |
Ağırlık | 565 Gram |
Montaj Şekli (Intel İçin) | Arka Plakalı |
Montaj Şekli (AMD İçin) | Arka Plakalı |
Isı Borusu (Heat-Pipe) | 4 |
Boyutlar | 145 (Y) x 123 (G) x 90 (D) mm |
Gerilim/Akım Değeri | 12V |
Ses Seviyesi | 16 ~ 26 dBA |
Ek Özellikler | 185 TDP |
Kutu İçeriği |
|
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | DKCCX126 |
Sıvı Soğutma Sistemi | Hayır |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 446,93 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|