Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
Uyumlu Soket Tipi | : AMD: AM2/ AM2+/ AM3/ FM1/ FM2+ : INTEL: LGA 775/ 1150/ 1151/ 1155/ 1156/ 1366/ 2011/ 2011-v3 |
Fan Boyutu | : 120x 120 x 25 mm |
Fan LED | : VAR / Mavi |
Fan Yapısı | : FDB/HDB (Fluid/Hydro Dynamic Bearing) |
Fan Devri | : (±%10) 500-1600 rpm |
Fan Bağlantı Tipi | : 4 Pin PWM |
Fan Kanat Rengi | : Şeffaf |
Fan Devir Kontrol | : PWM |
Max Hava Akımı | : 53 CFM |
Soğutucu Tabanı | : Direct Contact |
Soğutucu Blok/Kanat | : Alüminyum |
Ağırlık | : 613 Gram |
Montaj Şekli (Intel) için | : Arka Plakalı |
Montaj Şekli (AMD) için | : Arka Plakalı |
Isı Borusu (Heat Pipe) | : 4 |
Boyutlar | : 155 x 123 x 78 mm |
Gerilim / Akım Değeri | : 12 V / 0,2A |
Ses Seviyesi | : 17~28 dBA |
Kutu İçeriği | : -Dark Freezer X120 İşlemci Soğutucu -Fan Montaj Klipsi -Montaj Aparatları -Termal Macun -Kullanma Kılavuzu |
Garanti Süresi | : 2 YIL |
Üretici Kodu | : DKCCX120 |
EAN | 8697939926550 |
---|---|
Soğutma türü | Hava Soğutma |
Uyumlu Soket Tipi | AM2 / AM3, AM4, FM1 / FM2, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 115X, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2066, LGA 775, Soket 938, Soket 939/940 |
Fan Boyutu | 120mm |
Fan LED | Mavi |
Fan Yapısı | FDB/HDB (Fluid/Hydro Dynamic Bearing) |
Fan Devri | 500-1600 RPM |
Fan Bağlantı Tipi | 4-pin PWM |
Fan Kanat Rengi | Şeffaf |
Fan Devir Kontrol | PWM |
Max. Hava Akımı | 53,5 CFM |
Soğutucu Tabanı | Direct-Contact |
Soğutucu Blok/Kanat | Aluminyum |
Ağırlık | 613 Gram |
Montaj Şekli (Intel İçin) | Arka Plakalı |
Montaj Şekli (AMD İçin) | Arka Plakalı |
Isı Borusu (Heat-Pipe) | 4 |
Boyutlar | 155 (Y) x 123 (G) x 78 (D) mm |
Gerilim/Akım Değeri | 12V |
Ses Seviyesi | 17 ~ 28 dBA |
Ek Özellikler | Hayır |
Kutu İçeriği |
|
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | Hayır |
Sıvı Soğutma Sistemi | Hayır |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 838,08 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|