Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
2xIntel Xeon 4114, 32GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM HDD, 1000W PSU Workstation ( 2WU80ES )

2xIntel Xeon 4114, 32GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM HDD, 1000W PSU Workstation ( 2WU80ES )

4450.00 USD + KDV (145.888,80 TL)

Ürün Kodu : 2WU80ES

(Stokta yok)

2xIntel Xeon 4114, 32GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM HDD, 1000W PSU Workstation ( 2WU80ES )

Diğer Görünümler

Önceki

Intel Xeon W-2133, 16GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM SATA HDD, HP Z Turbo Drive M.2 256GB SSD, 750W PSU Workstation ( 2WU74EA )

Önceki

2xIntel Xeon 5118, 32GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM HDD, 256 SSD, 1000W PSU Workstation ( 2WU81ES)

2xIntel Xeon 4114, 32GB DDR4 Bellek, 1TB 7200 RPM HDD, 1000W PSU Workstation ( 2WU80ES )

Ürün Kodu : 2WU80ES

Hızlı Gözat

.

Ek Bilgi

PC Tipi Workstation
EAN 2WU80ES
İşlemci Intel Xeon
İşlemci Modeli Intel Xeon 4114 2.2GHz
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 32GB
Max. Bellek Kapasitesi Hayır
Ekran Kartı Belleği Paylaşımlı
Ekran Kartı Chipseti Hayır
Ekran Kartı Modeli Hayır
Disk Kapasite 1TB HDD
Monitör Hayır
PC Güç Kaynağı Hayır
Garanti Süresi 2 Yıl
Kablolu Ağ 10/100/1000 Mbit
Data Bağlantı Noktaları Hayır
Görüntü Çıkışları Hayır
Ses Bağlantı Noktası Hayır
Harici Aksesuar Klavye Mouse Set
İşletim Sistemi Windows 10

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 145.888,80 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149.579,79 TL
2 Taksit 75.862,18 TL 151.724,35 TL
3 Taksit 51.231,28 TL 153.693,85 TL
4 Taksit 38.915,84 TL 155.663,35 TL
5 Taksit 31.511,98 TL 157.559,90 TL
6 Taksit 26.588,23 TL 159.529,40 TL
7 Taksit 23.071,27 TL 161.498,90 TL
8 Taksit 20.424,43 TL 163.395,46 TL
9 Taksit 18.373,88 TL 165.364,95 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149.521,43 TL
2 Taksit 74.768,01 TL 149.536,02 TL
3 Taksit 51.134,02 TL 153.402,07 TL
4 Taksit 38.846,54 TL 155.386,16 TL
5 Taksit 31.474,05 TL 157.370,25 TL
6 Taksit 26.556,62 TL 159.339,75 TL
7 Taksit 23.046,26 TL 161.323,84 TL
8 Taksit 20.413,49 TL 163.307,92 TL
9 Taksit 18.364,16 TL 165.277,42 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149.098,35 TL
2 Taksit 76.059,13 TL 152.118,25 TL
3 Taksit 51.396,62 TL 154.189,87 TL
4 Taksit 39.065,37 TL 156.261,49 TL
5 Taksit 31.669,54 TL 158.347,70 TL
6 Taksit 26.736,55 TL 160.419,32 TL
7 Taksit 23.212,99 TL 162.490,95 TL
8 Taksit 20.570,32 TL 164.562,57 TL
9 Taksit 18.516,53 TL 166.648,78 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 151.490,93 TL
2 Taksit 76.124,78 TL 152.249,55 TL
3 Taksit 51.445,25 TL 154.335,76 TL
4 Taksit 39.101,85 TL 156.407,38 TL
5 Taksit 31.695,80 TL 158.479,00 TL
6 Taksit 26.758,44 TL 160.550,62 TL
7 Taksit 23.233,83 TL 162.636,83 TL
8 Taksit 20.588,56 TL 164.708,46 TL
9 Taksit 18.531,12 TL 166.780,08 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 151.505,52 TL
2 Taksit 76.095,60 TL 152.191,20 TL
3 Taksit 51.420,94 TL 154.262,82 TL
4 Taksit 39.087,26 TL 156.349,03 TL
5 Taksit 31.684,13 TL 158.420,65 TL
6 Taksit 26.748,71 TL 160.492,27 TL
7 Taksit 23.223,41 TL 162.563,89 TL
8 Taksit 20.581,26 TL 164.650,10 TL
9 Taksit 18.524,64 TL 166.721,72 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 148.850,34 TL
2 Taksit 75.169,20 TL 150.338,41 TL
3 + 2 Taksit 50.603,96 TL 151.811,89 TL
4 Taksit 38.324,99 TL 153.299,95 TL
5 Taksit 30.954,69 TL 154.773,43 TL
6 Taksit 26.043,58 TL 156.261,49 TL
7 Taksit 22.533,57 TL 157.734,97 TL
8 Taksit 19.902,88 TL 159.223,04 TL
9 Taksit 17.855,17 TL 160.696,51 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149.098,35 TL
2 Taksit 75.854,88 TL 151.709,76 TL
3 Taksit 50.910,33 TL 152.730,98 TL
4 Taksit 38.438,05 TL 153.752,21 TL
5 Taksit 31.013,04 TL 155.065,21 TL
6 Taksit 26.014,40 TL 156.086,43 TL
7 Taksit 22.506,47 TL 157.545,32 TL
8 Taksit 19.784,34 TL 158.274,76 TL
9 Taksit 17.748,18 TL 159.733,65 TL