Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Asus GTX1070Ti 8GB 256Bit GDDR5 Ekran Kartı (CERBERUS-GTX1070TI-A8G)

Asus GTX1070Ti 8GB 256Bit GDDR5 Ekran Kartı (CERBERUS-GTX1070TI-A8G)

655.00 USD + KDV (21.473,52 TL)

Ürün Kodu : AS-CER-GTX1070TI-A8G

(Stokta yok)

Asus GTX1070Ti 8GB 256Bit GDDR5 Ekran Kartı (CERBERUS-GTX1070TI-A8G)

Diğer Görünümler

Asus GTX1070Ti 8GB 256Bit GDDR5 Ekran Kartı (CERBERUS-GTX1070TI-A8G)

Ürün Kodu : AS-CER-GTX1070TI-A8G

Hızlı Gözat

Asus GTX1070Ti 8GB 256Bit GDDR5 Ekran Kartı (CERBERUS-GTX1070TI-A8G)

Ek Bilgi

EAN AS-CER-GTX1070TI-A8G
Ekran Kartı Çipset NVIDIA
Slot Tipi PCI-Express x16 3.0
Grafik İşlemci Ailesi GeForce GTX10
Grafik İşlemcisi GTX 1070Ti
Bellek Kapasitesi 8 GB
Bellek Tipi DDR5x
Bellek Hızı 8008 MHz
Bellek Veriyolu 256-bit
Görüntü Çıkışları DisplayPort, DVI, HDMI
GPU Çekirdek Hızı OC Mode - GPU Boost Clock : 1746 MHz , GPU Base Clock : 1670 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1683 MHz , GPU Base Clock : 1607 MHz
Paralel İşlemci Sayısı Hayır
Soğutma Fanlı
Harici Güç Girişi Hayır
Güç Tüketimi 150
Garanti Süresi 3 Yıl
Üretici Kodu AS-CER-GTX1070TI-A8G
Grafik İşlemci Üreticisi Nvidia (Geforce/Quadro)
Görüntü Çıkış Sayısı 5

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 21.473,52 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22.016,80 TL
2 Taksit 11.166,23 TL 22.332,46 TL
3 Taksit 7.540,78 TL 22.622,35 TL
4 Taksit 5.728,06 TL 22.912,25 TL
5 Taksit 4.638,28 TL 23.191,40 TL
6 Taksit 3.913,55 TL 23.481,29 TL
7 Taksit 3.395,88 TL 23.771,19 TL
8 Taksit 3.006,29 TL 24.050,34 TL
9 Taksit 2.704,47 TL 24.340,23 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22.008,21 TL
2 Taksit 11.005,18 TL 22.010,36 TL
3 Taksit 7.526,47 TL 22.579,41 TL
4 Taksit 5.717,86 TL 22.871,45 TL
5 Taksit 4.632,70 TL 23.163,49 TL
6 Taksit 3.908,90 TL 23.453,38 TL
7 Taksit 3.392,20 TL 23.745,42 TL
8 Taksit 3.004,68 TL 24.037,46 TL
9 Taksit 2.703,04 TL 24.327,35 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 21.945,94 TL
2 Taksit 11.195,22 TL 22.390,44 TL
3 Taksit 7.565,12 TL 22.695,36 TL
4 Taksit 5.750,07 TL 23.000,29 TL
5 Taksit 4.661,47 TL 23.307,36 TL
6 Taksit 3.935,38 TL 23.612,28 TL
7 Taksit 3.416,74 TL 23.917,21 TL
8 Taksit 3.027,77 TL 24.222,13 TL
9 Taksit 2.725,47 TL 24.529,20 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22.298,10 TL
2 Taksit 11.204,88 TL 22.409,77 TL
3 Taksit 7.572,28 TL 22.716,84 TL
4 Taksit 5.755,44 TL 23.021,76 TL
5 Taksit 4.665,34 TL 23.326,68 TL
6 Taksit 3.938,60 TL 23.631,61 TL
7 Taksit 3.419,81 TL 23.938,68 TL
8 Taksit 3.030,45 TL 24.243,60 TL
9 Taksit 2.727,61 TL 24.548,53 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22.300,25 TL
2 Taksit 11.200,59 TL 22.401,18 TL
3 Taksit 7.568,70 TL 22.706,10 TL
4 Taksit 5.753,29 TL 23.013,17 TL
5 Taksit 4.663,62 TL 23.318,10 TL
6 Taksit 3.937,17 TL 23.623,02 TL
7 Taksit 3.418,28 TL 23.927,94 TL
8 Taksit 3.029,38 TL 24.235,01 TL
9 Taksit 2.726,66 TL 24.539,94 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 21.909,43 TL
2 Taksit 11.064,23 TL 22.128,46 TL
3 + 2 Taksit 7.448,45 TL 22.345,34 TL
4 Taksit 5.641,09 TL 22.564,37 TL
5 Taksit 4.556,25 TL 22.781,26 TL
6 Taksit 3.833,38 TL 23.000,29 TL
7 Taksit 3.316,74 TL 23.217,17 TL
8 Taksit 2.929,52 TL 23.436,20 TL
9 Taksit 2.628,12 TL 23.653,08 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 21.945,94 TL
2 Taksit 11.165,16 TL 22.330,31 TL
3 Taksit 7.493,54 TL 22.480,63 TL
4 Taksit 5.657,74 TL 22.630,94 TL
5 Taksit 4.564,84 TL 22.824,20 TL
6 Taksit 3.829,09 TL 22.974,52 TL
7 Taksit 3.312,75 TL 23.189,25 TL
8 Taksit 2.912,08 TL 23.296,62 TL
9 Taksit 2.612,37 TL 23.511,36 TL