Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Asus GTX1060 3GB 192Bit GDDR5 DUAL Ekran Kartı (DUAL-GTX1060-O3G)

Asus GTX1060 3GB 192Bit GDDR5 DUAL Ekran Kartı (DUAL-GTX1060-O3G)

298.80 USD + KDV (10.434,10 TL)

Ürün Kodu : AS-DUAL-GTX1060-O3G

(Stokta yok)

Asus GTX1060 3GB 192Bit GDDR5 DUAL Ekran Kartı (DUAL-GTX1060-O3G)

Diğer Görünümler

Asus GTX1060 3GB 192Bit GDDR5 DUAL Ekran Kartı (DUAL-GTX1060-O3G)

Ürün Kodu : AS-DUAL-GTX1060-O3G

Hızlı Gözat

Asus GTX1060 3GB 192Bit GDDR5 DUAL Ekran Kartı (DUAL-GTX1060-O3G)

Ek Bilgi

EAN AS-DUAL-GTX1060-O3G
Ekran Kartı Çipset NVIDIA
Slot Tipi PCI-Express x16 3.0
Grafik İşlemci Ailesi GeForce GTX10
Grafik İşlemcisi GTX 1060
Bellek Kapasitesi 3 GB
Bellek Tipi DDR5
Bellek Hızı 8008 MHz
Bellek Veriyolu 192-bit
Görüntü Çıkışları DisplayPort, DVI, HDMI
GPU Çekirdek Hızı OC Mode - GPU Boost Clock : 1809 MHz , GPU Base Clock : 1594 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1785 MHz , GPU Base Clock : 1569 MHz
Paralel İşlemci Sayısı Hayır
Soğutma Fanlı
Harici Güç Girişi Hayır
Güç Tüketimi 120W
Garanti Süresi 3 Yıl
Üretici Kodu AS-DUAL-GTX1060-O3G
Grafik İşlemci Üreticisi Nvidia (Geforce/Quadro)
Görüntü Çıkış Sayısı 5

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 10.434,10 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10.698,08 TL
2 Taksit 5.425,73 TL 10.851,46 TL
3 Taksit 3.664,11 TL 10.992,32 TL
4 Taksit 2.783,30 TL 11.133,18 TL
5 Taksit 2.253,77 TL 11.268,83 TL
6 Taksit 1.901,61 TL 11.409,69 TL
7 Taksit 1.650,08 TL 11.550,55 TL
8 Taksit 1.460,77 TL 11.686,19 TL
9 Taksit 1.314,12 TL 11.827,05 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10.693,91 TL
2 Taksit 5.347,48 TL 10.694,95 TL
3 Taksit 3.657,15 TL 10.971,46 TL
4 Taksit 2.778,34 TL 11.113,36 TL
5 Taksit 2.251,05 TL 11.255,26 TL
6 Taksit 1.899,35 TL 11.396,12 TL
7 Taksit 1.648,29 TL 11.538,03 TL
8 Taksit 1.459,99 TL 11.679,93 TL
9 Taksit 1.313,42 TL 11.820,79 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10.663,65 TL
2 Taksit 5.439,82 TL 10.879,64 TL
3 Taksit 3.675,93 TL 11.027,80 TL
4 Taksit 2.793,99 TL 11.175,96 TL
5 Taksit 2.265,03 TL 11.325,17 TL
6 Taksit 1.912,22 TL 11.473,34 TL
7 Taksit 1.660,21 TL 11.621,50 TL
8 Taksit 1.471,21 TL 11.769,66 TL
9 Taksit 1.324,32 TL 11.918,87 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10.834,77 TL
2 Taksit 5.444,51 TL 10.889,03 TL
3 Taksit 3.679,41 TL 11.038,23 TL
4 Taksit 2.796,60 TL 11.186,40 TL
5 Taksit 2.266,91 TL 11.334,56 TL
6 Taksit 1.913,79 TL 11.482,73 TL
7 Taksit 1.661,70 TL 11.631,93 TL
8 Taksit 1.472,51 TL 11.780,10 TL
9 Taksit 1.325,36 TL 11.928,26 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10.835,81 TL
2 Taksit 5.442,43 TL 10.884,85 TL
3 Taksit 3.677,67 TL 11.033,02 TL
4 Taksit 2.795,56 TL 11.182,22 TL
5 Taksit 2.266,08 TL 11.330,39 TL
6 Taksit 1.913,09 TL 11.478,55 TL
7 Taksit 1.660,96 TL 11.626,72 TL
8 Taksit 1.471,99 TL 11.775,93 TL
9 Taksit 1.324,90 TL 11.924,09 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10.645,91 TL
2 Taksit 5.376,17 TL 10.752,34 TL
3 + 2 Taksit 3.619,24 TL 10.857,72 TL
4 Taksit 2.741,04 TL 10.964,15 TL
5 Taksit 2.213,91 TL 11.069,54 TL
6 Taksit 1.862,66 TL 11.175,96 TL
7 Taksit 1.611,62 TL 11.281,35 TL
8 Taksit 1.423,47 TL 11.387,78 TL
9 Taksit 1.277,02 TL 11.493,16 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10.663,65 TL
2 Taksit 5.425,21 TL 10.850,42 TL
3 Taksit 3.641,15 TL 10.923,46 TL
4 Taksit 2.749,12 TL 10.996,50 TL
5 Taksit 2.218,08 TL 11.090,40 TL
6 Taksit 1.860,57 TL 11.163,44 TL
7 Taksit 1.609,68 TL 11.267,78 TL
8 Taksit 1.414,99 TL 11.319,96 TL
9 Taksit 1.269,37 TL 11.424,30 TL