Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
EAN | 4717677336795 |
---|---|
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | ASRZ390M-ITXAC |
İşlemci Uyumu | Intel |
Soket Tipi | LGA 1151 |
RGB LED Desteği | Hayır |
Bellek Tipi | DDR4 |
Dahili Grafik İşlemci | Hayır |
Anakart Çipseti (MCH) | Intel Z390 |
Form Faktör | Mini-ITX |
Bellek Hızı Desteği | DDR4 2133MHz, DDR4 2400MHz, DDR4 2666MHz, DDR4 2800MHz, DDR4 2933MHz, DDR4 3200MHz, DDR4 3600MHz, DDR4 3733Mhz, DDR4 3800MHz, DDR4 3866MHz, DDR4 4000MHz |
Max. Bellek Kapasitesi | 32GB |
Bellek Slotları | 2 adet DDR4 |
PCI-Express x16 Slot Sayısı | 1 |
SATA2 Çıkışları (3Gb/s) | Hayır |
SATA3 Çıkışları (6Gb/s) | 6 |
Tümleşik İşlemci | Hayır |
USB 3.0 Yuvası | 6 |
PCI-Express x1 Yuvası | Hayır |
Görüntü Çıkışları | Display Port, HDMI |
Dahili Grafik İşlemci | Hayır |
Ses Kartı | 8 kanal |
Ağ Bağlantısı | 2 x Gigabit Ethernet, Intel 802.11ac WiFi, Intel Gigabit LAN |
USB2.0 Yuvası | 2 |
Boyutlar (GxDxY) | Mini ITX Form Factor |
USB 3.1 Yuvası | 8 |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 3.948,87 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|