Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
Alman mühendislerin tasarladığı yüksek soğutma performansına sahip Arctic Freezer A35 kule tipi işlemci soğutucu fiyatına oranla en iyi soğutmayı sunar. İşlemcinizin kalbine doğrudan temaslı 4x6mm ısı boruları ile muhteşem bir soğutmaya sahiptir. Özel termal kaplamalı ısı bloğu ve 120mm fanları ile kendinden çok daha büyük ve pahalı olan işlemci soğutuculardan çok daha iyi performans verir. Overclock yapın yada yapmayın Arctic Freezer A35 sayesinde işlemciniz turbo hızlarında çalışsa bile daima serin ve sessiz şekilde soğutuculacak.
Teknik Özellikler
EAN | 8683143204027 |
Uyumlu Soket Tipi | AMD : AM4 |
Fan Boyutu | 120mm |
Fan Yapısı | FDB ( Fluid Dynamic Bearing ) |
Fan Devri | 200 - 1700 RPM |
Fan Bağlantı Tipi | 4-Pin PWM PST |
Fan Kanat Rengi | Şefaf |
Fan Devir Kontrol | PWM PST |
Ağırlık | 734 Gram |
Ses Seviyesi | 0.35 Sone |
Boyutlar | 133*158,5*91mm |
Isı Borusu ( Heat Pipe ) | 4x6mm |
Gerilim / Akım Değeri | 0.12 A |
Kanat Sayısı | 0.4mm 54 Adet |
Soğutucu Blok | Alüminyum |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | AR ACFRE00115A |
Sürülü Termal Macun | MX-5 |
EAN | 4895213703468 |
---|---|
Soğutma türü | Hava Soğutma |
Uyumlu Soket Tipi | AM4 |
Fan Boyutu | 120mm |
Fan LED | ARGB |
Fan Yapısı | FDB/HDB (Fluid/Hydro Dynamic Bearing) |
Fan Devri | 200 - 1700 RPM |
Fan Bağlantı Tipi | 4-pin PWM |
Fan Kanat Rengi | Şeffaf |
Fan Devir Kontrol | PWM |
Max. Hava Akımı | Hayır |
Soğutucu Tabanı | Aluminyum |
Soğutucu Blok/Kanat | Aluminyum |
Ağırlık | 734 Gram |
Montaj Şekli (Intel İçin) | Push-Pin |
Montaj Şekli (AMD İçin) | Hayır |
Isı Borusu (Heat-Pipe) | 4 |
Boyutlar | 91 x 133 x 158,5 mm |
Gerilim/Akım Değeri | 0.11 A |
Ses Seviyesi | 0.35 Sone |
Ek Özellikler | Hayır |
Kutu İçeriği | Hayır |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | AR-ACFRE00115A |
Sıvı Soğutma Sistemi | Hayır |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 1.377,60 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|