Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
Teknik
Özellikler :
Modeli | Prime |
Kasa Tipi | Mid Tower |
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi | SPCC |
Ön Panel Malzemesi | ABS |
Çelik Kalınlığı | 0,5 mm |
Anakart Desteği | ATX/Mikro ATX/mini-ITX |
Kasa Boyutları (Dahili) | 200 x 430 x 305mm (W x H x D) |
Kasa Boyutları (Genel) | 205 x 442 x 376.5mm (W x H x D) |
3,5” Sürücü Bölmeleri | 2 Max. (1 x 3.5” and 1 x 3.5”/2.5″) |
2,5” Sürücü Bölmeleri | 3 Max. (2 x 2.5” and 1 x 2.5”/3.5”) |
Genişleme yuvaları | 7 |
GPU Boşluğu | 302 mm'ye kadar GPU'yu destekler (ön fansız) |
CPU Soğutucu Boşluğu | 159 mm'ye kadar CPU soğutucusunu destekler |
Hava Soğutma |
Ön: 120mm x 2 veya 140mm x 2 (Maks.) Üst: 120mm x 1 (Maks.) Arka: 120mm x 1 (Maks.) |
Sıvı Soğutma |
Ön: 120/240mm Radyatör (Opsiyonel) Arka: 120mm Radyatör (Opsiyonel) |
G/Ç Bağlantı Noktaları | 2x USB3.0 | HD Audio & Mic. |
Güç Kaynağı | ATX PSU (AE-VXP400) |
Üretici Kodu | AE-PRM-V3P400 |
EAN | 8697939982020 |
---|---|
Kasa Tipi | Mid Tower |
Desteklediği Anakart Tipi | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Malzeme | Çelik (SPCC) |
Şasi Kalınlığı | 0.5mm |
Kasa Boyutu (Yük x Gen x Der) | 205 x 442 x 376.5mm |
Kasa Net Ağırlığı | Hayır |
Kasa Yan Panel | Güçlendirilmiş Cam (Tempered Glass)) |
Max Ekran Kartı Desteği | Hayır |
İşlemci Soğutucu Desteği | Hayır |
Toplam USB Çıkış | 2 |
USB 3.0 Bağlantı Sayısı | 2 Adet |
Fan Yuvaları | 4x14cm |
Takılı Fan Detayı | Ön : 1 x 12cm Siyah Fan Arka : 1 x 12cm Siyah Fan |
2.5" HDD Yuva Sayısı | 3 |
3.5" Yuva (Dış) | Hayır |
5.25" Yuva | Hayır |
3.5" Yuva (İç) | 2 |
PCI Yuva Sayısı | 7 |
Güç Kaynağı Konumu | Altta |
Güç Kaynağı | Var |
Kasa Güç Kaynağı Detayları | Hayır |
Ekstra Özellikler | SSD Desteği |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | AE-PRM-V3P400 |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 2.938,16 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|