Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
Teknik
Özellikler :
Modeli | Hexform |
Kasa Tipi | Mini Tower |
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi | SPCC |
Ön Panel Malzemesi | ABS |
Çelik Kalınlığı | 0,5 mm |
Anakart Desteği | Micro ATX/mini-ITX |
Kasa Boyutları (Dahili) | 200 x 375 x 306mm (W x H x D) |
Kasa Boyutları (Genel) | 207.5 x 377 x 358mm (W x H x D) |
3,5” Sürücü Bölmeleri | 2 Max. (2 x 3.5”/2.5″) |
2,5” Sürücü Bölmeleri | 2 Max. (2 x 2.5”/3.5”) |
Genişleme yuvaları | 4 |
GPU Boşluğu | 296 mm'ye kadar GPU'yu destekler (ön radyatör olmadan) |
CPU Soğutucu Boşluğu | 159 mm'ye kadar CPU soğutucusunu destekler |
Hava Soğutma |
Ön: 120mm x 2 veya 140mm x 2 (Maks.) Üst: 120mm x 2 (Maks.) Arka: 120mm x 1 (Maks.) |
Sıvı Soğutma |
Ön: 120/240mm Radyatör (Opsiyonel) Arka: 120mm Radyatör (Opsiyonel) (radyatör üzerinde pompa bulunan soğutucu ile uyumlu değildir)
|
G/Ç Bağlantı Noktaları | 1x USB3.0 | 2x USB2.0 | HD Audio & Mic. |
Dahili Kablo Yönetim Derinliği | 18,9 mm |
Güç Kaynağı | ATX PSU (161 mm'ye kadar kablolar dahil) (Opsiyonel) |
Üretici Kodu | AE-HEXFR-GBKV2-400 |
EAN | 4711099473724 |
---|---|
Kasa Tipi | Mini Tower |
Desteklediği Anakart Tipi | Micro-ATX, Mini-ITX |
Malzeme | Çelik (SPCC) |
Şasi Kalınlığı | 0.5mm |
Kasa Boyutu (Yük x Gen x Der) | 207.5 x 377 x 358mm |
Kasa Net Ağırlığı | Hayır |
Kasa Yan Panel | Güçlendirilmiş Cam (Tempered Glass)) |
Max Ekran Kartı Desteği | 296mm |
İşlemci Soğutucu Desteği | 159mm |
Toplam USB Çıkış | 3 |
USB 3.0 Bağlantı Sayısı | 1 Adet |
Fan Yuvaları | 3x12cm |
Takılı Fan Detayı | 3 x 12cm FRGB Fan |
2.5" HDD Yuva Sayısı | 2 |
3.5" Yuva (Dış) | Hayır |
5.25" Yuva | Hayır |
3.5" Yuva (İç) | 2 |
PCI Yuva Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı Konumu | Altta |
Güç Kaynağı | Hayır |
Kasa Güç Kaynağı Detayları | Hayır |
Ekstra Özellikler | FRGB LED, Sıvı Soğutma Desteği, SSD Desteği, USB 2.0, USB 3.0 |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | AE-HEXFR-400 |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 1.808,47 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|