Akortek Bilişim'e hoşgeldiniz! Lütfen giriş yapınız
Teknik
Özellikler :
Modeli | Cipher |
Kasa Tipi | Mid Tower |
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi | SPCC |
Ön Panel Malzemesi | ABS + Steel |
Çelik Kalınlığı | 0,7 mm |
Anakart Desteği | ATX/micro ATX/mini-ITX |
Kasa Boyutları (Dahili) | 205 x 470 x 430mm (W x H x D) |
Kasa Boyutları (Genel) | 205 x 485 x 485mm (W x H x D) |
3,5” Sürücü Bölmeleri | 12 Max. (11 x 3.5” and 1 x 3.5”/2.5″) |
2,5” Sürücü Bölmeleri | 4 Max. (3 x 2.5” and 1 x 2.5”/3.5”) |
Genişleme yuvaları | 7+2 |
GPU Boşluğu | 290 mm ve 400 mm'ye kadar GPU'yu destekler (HDD kafesi olmadan) |
CPU Soğutucu Boşluğu | 160 mm'ye kadar CPU soğutucusunu destekler |
Hava Soğutma |
Ön: 120mm x 3 veya 140mm x 3 (Maks.) Üst: 120mm x 3 veya 140mm x 2 (Maks.) Arka: 120mm x 1 (Maks.) |
Sıvı Soğutma |
Ön: 120/240/280/360mm Radyatör (Opsiyonel) (HDD Kafesi Olmadan) Üst: 120/240/280/360mm Radyatör (Opsiyonel) Arka: 120mm Radyatör (Opsiyonel) |
G/Ç Bağlantı Noktaları | 1x USB3.0 | 2x USB2.0 | HD Audio & Mic. |
Güç Kaynağı | ATX PSU (229 mm'ye kadar kablolar dahil) (Opsiyonel) |
Üretici Kodu | AE-CPH |
EAN | 4711099471683 |
---|---|
Kasa Tipi | Mid Tower |
Desteklediği Anakart Tipi | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Malzeme | Çelik (SPCC) |
Şasi Kalınlığı | 0.7mm |
Kasa Boyutu (Yük x Gen x Der) | 205 x 485 x 485mm |
Kasa Net Ağırlığı | Hayır |
Kasa Yan Panel | Standart |
Max Ekran Kartı Desteği | Hayır |
İşlemci Soğutucu Desteği | Hayır |
Toplam USB Çıkış | 3 |
USB 3.0 Bağlantı Sayısı | 1 Adet |
Fan Yuvaları | Yok |
Takılı Fan Detayı | Hayır |
2.5" HDD Yuva Sayısı | 4 |
3.5" Yuva (Dış) | Hayır |
5.25" Yuva | Hayır |
3.5" Yuva (İç) | 12 |
PCI Yuva Sayısı | 9 |
Güç Kaynağı Konumu | Altta |
Güç Kaynağı | Hayır |
Kasa Güç Kaynağı Detayları | Hayır |
Ekstra Özellikler | USB 2.0, USB 3.0 |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Üretici Kodu | AE-CPH |
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 2.609,69 TL çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|