Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Adata SU650 480GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Adata SU650 480GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

62.60 USD + KDV (2.185,99 TL)

Ürün Kodu : AD-ASU650SS-480GTR

(Stokta yok)

Adata SU650 480GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Diğer Görünümler

Adata SU650 480GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Ürün Kodu : AD-ASU650SS-480GTR

Hızlı Gözat

Adata SU650 480GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Ek Bilgi

EAN 4713218461179
Kapasite 480GB
Bağlantı Arayüzü SATA III
Boyut (Form Faktör) 2.5"
Max. Okuma Hızı 520 MB/sn
Max. Yazma Hızı 450 MB/sn
Garanti Süresi 2 Yıl
Üretici Kodu AD-ASU650SS-480GTR

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 2.185,99 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 2.241,30 TL
2 Taksit 1.136,71 TL 2.273,43 TL
3 Taksit 767,65 TL 2.302,94 TL
4 Taksit 583,11 TL 2.332,45 TL
5 Taksit 472,17 TL 2.360,87 TL
6 Taksit 398,40 TL 2.390,38 TL
7 Taksit 345,70 TL 2.419,89 TL
8 Taksit 306,04 TL 2.448,31 TL
9 Taksit 275,31 TL 2.477,82 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 2.240,42 TL
2 Taksit 1.120,32 TL 2.240,64 TL
3 Taksit 766,19 TL 2.298,57 TL
4 Taksit 582,07 TL 2.328,30 TL
5 Taksit 471,61 TL 2.358,03 TL
6 Taksit 397,92 TL 2.387,54 TL
7 Taksit 345,32 TL 2.417,27 TL
8 Taksit 305,87 TL 2.447,00 TL
9 Taksit 275,17 TL 2.476,51 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 2.234,08 TL
2 Taksit 1.139,67 TL 2.279,33 TL
3 Taksit 770,12 TL 2.310,37 TL
4 Taksit 585,35 TL 2.341,41 TL
5 Taksit 474,53 TL 2.372,67 TL
6 Taksit 400,62 TL 2.403,71 TL
7 Taksit 347,82 TL 2.434,76 TL
8 Taksit 308,22 TL 2.465,80 TL
9 Taksit 277,45 TL 2.497,06 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 2.269,93 TL
2 Taksit 1.140,65 TL 2.281,30 TL
3 Taksit 770,85 TL 2.312,56 TL
4 Taksit 585,90 TL 2.343,60 TL
5 Taksit 474,93 TL 2.374,64 TL
6 Taksit 400,95 TL 2.405,68 TL
7 Taksit 348,13 TL 2.436,94 TL
8 Taksit 308,50 TL 2.467,98 TL
9 Taksit 277,67 TL 2.499,02 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 2.270,15 TL
2 Taksit 1.140,21 TL 2.280,42 TL
3 Taksit 770,49 TL 2.311,47 TL
4 Taksit 585,68 TL 2.342,73 TL
5 Taksit 474,75 TL 2.373,77 TL
6 Taksit 400,80 TL 2.404,81 TL
7 Taksit 347,98 TL 2.435,85 TL
8 Taksit 308,39 TL 2.467,11 TL
9 Taksit 277,57 TL 2.498,15 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 2.230,37 TL
2 Taksit 1.126,33 TL 2.252,66 TL
3 + 2 Taksit 758,25 TL 2.274,74 TL
4 Taksit 574,26 TL 2.297,04 TL
5 Taksit 463,82 TL 2.319,12 TL
6 Taksit 390,24 TL 2.341,41 TL
7 Taksit 337,64 TL 2.363,49 TL
8 Taksit 298,22 TL 2.385,79 TL
9 Taksit 267,54 TL 2.407,87 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 2.234,08 TL
2 Taksit 1.136,61 TL 2.273,21 TL
3 Taksit 762,84 TL 2.288,51 TL
4 Taksit 575,95 TL 2.303,81 TL
5 Taksit 464,70 TL 2.323,49 TL
6 Taksit 389,80 TL 2.338,79 TL
7 Taksit 337,24 TL 2.360,65 TL
8 Taksit 296,45 TL 2.371,58 TL
9 Taksit 265,94 TL 2.393,44 TL