Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Adata SU650 240GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Adata SU650 240GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

32.60 USD + KDV (1.068,76 TL)

Ürün Kodu : AD-ASU650SS-240GTR

(Stokta yok)

Adata SU650 240GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Diğer Görünümler

Adata SU650 240GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Ürün Kodu : AD-ASU650SS-240GTR

Hızlı Gözat

Adata SU650 240GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Ek Bilgi

EAN 4713218461162
Kapasite 240GB
Bağlantı Arayüzü SATA III
Boyut (Form Faktör) 2.5"
Max. Okuma Hızı 520 MB/sn
Max. Yazma Hızı 450 MB/sn
Garanti Süresi 2 Yıl
Üretici Kodu AD-ASU650SS-240GTR

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 1.068,76 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 1.095,80 TL
2 Taksit 555,76 TL 1.111,51 TL
3 Taksit 375,31 TL 1.125,94 TL
4 Taksit 285,09 TL 1.140,37 TL
5 Taksit 230,85 TL 1.154,26 TL
6 Taksit 194,78 TL 1.168,69 TL
7 Taksit 169,02 TL 1.183,12 TL
8 Taksit 149,63 TL 1.197,01 TL
9 Taksit 134,60 TL 1.211,44 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 1.095,37 TL
2 Taksit 547,74 TL 1.095,48 TL
3 Taksit 374,60 TL 1.123,80 TL
4 Taksit 284,58 TL 1.138,34 TL
5 Taksit 230,57 TL 1.152,87 TL
6 Taksit 194,55 TL 1.167,30 TL
7 Taksit 168,83 TL 1.181,83 TL
8 Taksit 149,55 TL 1.196,37 TL
9 Taksit 134,53 TL 1.210,80 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 1.092,27 TL
2 Taksit 557,20 TL 1.114,40 TL
3 Taksit 376,52 TL 1.129,57 TL
4 Taksit 286,19 TL 1.144,75 TL
5 Taksit 232,01 TL 1.160,03 TL
6 Taksit 195,87 TL 1.175,21 TL
7 Taksit 170,05 TL 1.190,38 TL
8 Taksit 150,70 TL 1.205,56 TL
9 Taksit 135,65 TL 1.220,84 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 1.109,80 TL
2 Taksit 557,68 TL 1.115,36 TL
3 Taksit 376,88 TL 1.130,64 TL
4 Taksit 286,45 TL 1.145,82 TL
5 Taksit 232,20 TL 1.160,99 TL
6 Taksit 196,03 TL 1.176,17 TL
7 Taksit 170,21 TL 1.191,45 TL
8 Taksit 150,83 TL 1.206,63 TL
9 Taksit 135,76 TL 1.221,81 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 1.109,91 TL
2 Taksit 557,47 TL 1.114,93 TL
3 Taksit 376,70 TL 1.130,11 TL
4 Taksit 286,35 TL 1.145,39 TL
5 Taksit 232,11 TL 1.160,57 TL
6 Taksit 195,96 TL 1.175,74 TL
7 Taksit 170,13 TL 1.190,92 TL
8 Taksit 150,78 TL 1.206,20 TL
9 Taksit 135,71 TL 1.221,38 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 1.090,46 TL
2 Taksit 550,68 TL 1.101,36 TL
3 + 2 Taksit 370,72 TL 1.112,15 TL
4 Taksit 280,76 TL 1.123,05 TL
5 Taksit 226,77 TL 1.133,85 TL
6 Taksit 190,79 TL 1.144,75 TL
7 Taksit 165,08 TL 1.155,54 TL
8 Taksit 145,81 TL 1.166,44 TL
9 Taksit 130,80 TL 1.177,24 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 1.092,27 TL
2 Taksit 555,70 TL 1.111,40 TL
3 Taksit 372,96 TL 1.118,88 TL
4 Taksit 281,59 TL 1.126,37 TL
5 Taksit 227,20 TL 1.135,99 TL
6 Taksit 190,58 TL 1.143,47 TL
7 Taksit 164,88 TL 1.154,15 TL
8 Taksit 144,94 TL 1.159,50 TL
9 Taksit 130,02 TL 1.170,19 TL