Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Adata SU650 120GB 520-320MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Adata SU650 120GB 520-320MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

26.70 USD + KDV (932,36 TL)

Ürün Kodu : AD-ASU650SS-120GTR

(Stokta yok)

Adata SU650 120GB 520-320MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Diğer Görünümler

Adata SU650 120GB 520-320MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Ürün Kodu : AD-ASU650SS-120GTR

Hızlı Gözat

Adata SU650 240GB 520-450MB/s Okuma/Yazma SATA 6GB/s SSD

Ek Bilgi

EAN 4713218461155
Kapasite 120GB
Bağlantı Arayüzü SATA III
Boyut (Form Faktör) 2.5"
Max. Okuma Hızı 520 MB/sn
Max. Yazma Hızı 320 MB/sn
Garanti Süresi 2 Yıl
Üretici Kodu AD-ASU650SS-120GTR

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 932,36 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 955,95 TL
2 Taksit 484,83 TL 969,65 TL
3 Taksit 327,41 TL 982,24 TL
4 Taksit 248,71 TL 994,83 TL
5 Taksit 201,39 TL 1.006,95 TL
6 Taksit 169,92 TL 1.019,54 TL
7 Taksit 147,45 TL 1.032,12 TL
8 Taksit 130,53 TL 1.044,24 TL
9 Taksit 117,43 TL 1.056,83 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 955,58 TL
2 Taksit 477,83 TL 955,67 TL
3 Taksit 326,79 TL 980,38 TL
4 Taksit 248,26 TL 993,06 TL
5 Taksit 201,15 TL 1.005,74 TL
6 Taksit 169,72 TL 1.018,32 TL
7 Taksit 147,29 TL 1.031,00 TL
8 Taksit 130,46 TL 1.043,68 TL
9 Taksit 117,36 TL 1.056,27 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 952,87 TL
2 Taksit 486,09 TL 972,17 TL
3 Taksit 328,47 TL 985,41 TL
4 Taksit 249,66 TL 998,65 TL
5 Taksit 202,40 TL 1.011,98 TL
6 Taksit 170,87 TL 1.025,22 TL
7 Taksit 148,35 TL 1.038,46 TL
8 Taksit 131,46 TL 1.051,70 TL
9 Taksit 118,34 TL 1.065,03 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 968,16 TL
2 Taksit 486,51 TL 973,01 TL
3 Taksit 328,78 TL 986,34 TL
4 Taksit 249,90 TL 999,58 TL
5 Taksit 202,56 TL 1.012,82 TL
6 Taksit 171,01 TL 1.026,06 TL
7 Taksit 148,48 TL 1.039,39 TL
8 Taksit 131,58 TL 1.052,63 TL
9 Taksit 118,43 TL 1.065,87 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 968,26 TL
2 Taksit 486,32 TL 972,64 TL
3 Taksit 328,63 TL 985,88 TL
4 Taksit 249,80 TL 999,21 TL
5 Taksit 202,49 TL 1.012,45 TL
6 Taksit 170,95 TL 1.025,69 TL
7 Taksit 148,42 TL 1.038,93 TL
8 Taksit 131,53 TL 1.052,26 TL
9 Taksit 118,39 TL 1.065,50 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 951,29 TL
2 Taksit 480,40 TL 960,80 TL
3 + 2 Taksit 323,40 TL 970,21 TL
4 Taksit 244,93 TL 979,72 TL
5 Taksit 197,83 TL 989,14 TL
6 Taksit 166,44 TL 998,65 TL
7 Taksit 144,01 TL 1.008,07 TL
8 Taksit 127,20 TL 1.017,58 TL
9 Taksit 114,11 TL 1.026,99 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 952,87 TL
2 Taksit 484,78 TL 969,56 TL
3 Taksit 325,36 TL 976,09 TL
4 Taksit 245,65 TL 982,61 TL
5 Taksit 198,20 TL 991,01 TL
6 Taksit 166,26 TL 997,53 TL
7 Taksit 143,84 TL 1.006,86 TL
8 Taksit 126,44 TL 1.011,52 TL
9 Taksit 113,43 TL 1.020,84 TL