Cart0Ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Adata SU630 960GB 520-450MB/s SSD (ASU630SS-960GQR)

Adata SU630 960GB 520-450MB/s SSD (ASU630SS-960GQR)

113.01 USD + KDV (3.946,31 TL)

Ürün Kodu : AD-ASU630SS-960GQR

(Stokta yok)

Adata SU630 960GB 520-450MB/s SSD (ASU630SS-960GQR)

Diğer Görünümler

Adata SU630 960GB 520-450MB/s SSD (ASU630SS-960GQR)

Ürün Kodu : AD-ASU630SS-960GQR

Hızlı Gözat

Adata SU630 960GB 520-450MB/s SSD (ASU630SS-960GQR)

Detaylar

Adata SU630 960GB 520-450MB/s SSD (ASU630SS-960GQR)

Ek Bilgi

EAN AD-ASU630SS-960GQR
Kapasite 480GB
Bağlantı Arayüzü SATA III
Boyut (Form Faktör) 2.5"
Max. Okuma Hızı 520MB/sn
Max. Yazma Hızı 450 MB/sn
Garanti Süresi 2 Yıl
Üretici Kodu AD-ASU630SS-960GQR

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 3.946,31 TL çekilecek.
Akbank - Axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 4.046,15 TL
2 Taksit 2.052,08 TL 4.104,16 TL
3 Taksit 1.385,81 TL 4.157,44 TL
4 Taksit 1.052,68 TL 4.210,71 TL
5 Taksit 852,40 TL 4.262,01 TL
6 Taksit 719,21 TL 4.315,29 TL
7 Taksit 624,08 TL 4.368,57 TL
8 Taksit 552,48 TL 4.419,87 TL
9 Taksit 497,02 TL 4.473,14 TL
PARAF KART
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 4.044,57 TL
2 Taksit 2.022,48 TL 4.044,97 TL
3 Taksit 1.383,18 TL 4.149,54 TL
4 Taksit 1.050,80 TL 4.203,21 TL
5 Taksit 851,38 TL 4.256,88 TL
6 Taksit 718,36 TL 4.310,16 TL
7 Taksit 623,40 TL 4.363,83 TL
8 Taksit 552,19 TL 4.417,50 TL
9 Taksit 496,75 TL 4.470,77 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 4.033,13 TL
2 Taksit 2.057,41 TL 4.114,82 TL
3 Taksit 1.390,29 TL 4.170,86 TL
4 Taksit 1.056,72 TL 4.226,89 TL
5 Taksit 856,66 TL 4.283,32 TL
6 Taksit 723,23 TL 4.339,36 TL
7 Taksit 627,91 TL 4.395,40 TL
8 Taksit 556,43 TL 4.451,44 TL
9 Taksit 500,87 TL 4.507,87 TL
Yapı Kredi - WorldCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 4.097,85 TL
2 Taksit 2.059,18 TL 4.118,37 TL
3 Taksit 1.391,60 TL 4.174,80 TL
4 Taksit 1.057,71 TL 4.230,84 TL
5 Taksit 857,38 TL 4.286,88 TL
6 Taksit 723,82 TL 4.342,91 TL
7 Taksit 628,48 TL 4.399,35 TL
8 Taksit 556,92 TL 4.455,38 TL
9 Taksit 501,27 TL 4.511,42 TL
Garanti Bankası / BonusCard
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 4.098,24 TL
2 Taksit 2.058,40 TL 4.116,79 TL
3 Taksit 1.390,94 TL 4.172,83 TL
4 Taksit 1.057,32 TL 4.229,26 TL
5 Taksit 857,06 TL 4.285,30 TL
6 Taksit 723,56 TL 4.341,34 TL
7 Taksit 628,20 TL 4.397,37 TL
8 Taksit 556,73 TL 4.453,81 TL
9 Taksit 501,09 TL 4.509,84 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 4.026,42 TL
2 Taksit 2.033,34 TL 4.066,67 TL
3 + 2 Taksit 1.368,84 TL 4.106,53 TL
4 Taksit 1.036,70 TL 4.146,78 TL
5 Taksit 837,33 TL 4.186,64 TL
6 Taksit 704,48 TL 4.226,89 TL
7 Taksit 609,54 TL 4.266,75 TL
8 Taksit 538,38 TL 4.307,00 TL
9 Taksit 482,98 TL 4.346,86 TL
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 4.033,13 TL
2 Taksit 2.051,88 TL 4.103,77 TL
3 Taksit 1.377,13 TL 4.131,39 TL
4 Taksit 1.039,75 TL 4.159,02 TL
5 Taksit 838,91 TL 4.194,53 TL
6 Taksit 703,69 TL 4.222,16 TL
7 Taksit 608,80 TL 4.261,62 TL
8 Taksit 535,17 TL 4.281,35 TL
9 Taksit 480,09 TL 4.320,81 TL